縁材:オーク無垢材/M3、M5、M7、M8、M10
ブナ無垢材/M2、M4、M6
T30 M2
チェリー柄
T30 M3
オーク柄
T30 M4
メープル柄
T30 M5
ウォールナット柄
T30 M6
チェリー柄
T30 M7
ウォールナット柄
T30 M8
ウォールナット柄
T30 M10
オーク柄
※()内の数字が定価、赤い数字が販売特価です。大口ご購入、おまとめご購入で打ち消し線の価格から更にお値引きいたします。
D\W | 幅(mm) ~W500~1200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~W500 | ~W600 | ~W700 | ~W800 | ~W900 | ~W1000 | ~W1100 | ~W1200 | ||
奥 行 き |
~D500 | 33800 | 35400 | 39800 | 41500 | 49200 | 54200 | 56400 | 58300 |
~D600 | 35400 | 38000 | 41500 | 43700 | 51700 | 57000 | 58700 | 61300 | |
~D700 | 41500 | 43300 | 52700 | 54500 | 60000 | 69100 | 70800 | 72900 | |
~D800 | 43700 | 45700 | 55200 | 57000 | 63800 | 74300 | 76100 | 78400 | |
~D900 | 45900 | 47900 | 57300 | 59300 | 65600 | 76500 | 79000 | 82200 | |
~D1000 | 57000 | 59000 | 65300 | 67500 | 81000 | 84500 | 88200 | 91700 | |
~D1100 | 58700 | 60500 | 66900 | 69400 | 82900 | 88200 | 93300 | 97800 | |
~D1200 | 60300 | 62500 | 69100 | 71100 | 87000 | 92700 | 101600 | 103800 |
(税込)
D\W | 幅(mm) ~W1300~2000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~W1300 | ~W1400 | ~W1500 | ~W1600 | ~W1700 | ~W1800 | ~W1900 | ~W2000 | ||
奥 行 き |
~D500 | 72900 | 74900 | 76500 | 79600 | 81500 | 84200 | 86000 | 89000 |
~D600 | 75900 | 77400 | 79000 | 82900 | 84700 | 88000 | 89500 | 92300 | |
~D700 | 89000 | 90800 | 93300 | 95600 | 97100 | 102600 | 121800 | 124500 | |
~D800 | 91500 | 95600 | 97600 | 100300 | 102300 | 108700 | 127800 | 130400 | |
~D900 | 95600 | 100300 | 103600 | 106400 | 111800 | 115300 | 134400 | 137000 | |
~D1000 | 111800 | 120000 | 122300 | 124300 | 128000 | 134600 | 150300 | 153600 | |
~D1100 | 116300 | 122500 | 125500 | 128000 | 131600 | 139200 | 155100 | 158600 | |
~D1200 | 118800 | 126500 | 129600 | 131900 | 138600 | 145900 | 162400 | 165900 |
(税込)
円形タイプ |
~500φ | ~600φ | ~700φ | ~800φ | ~900φ | ~1000φ | ~1100φ | ~1200φ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売特価 (定価) |
44000 | 49400 | 68500 | 78100 | 82900 | 105200 | 116300 | 141100 |
(税込)
※フリーモデルは受注生産です。上記以外のサイズはご相談ください。
※1500W以上の天板は脚タイプにより反り止めパーツが必要な場合があります。各レッグ商品ページをご確認ください。