5N
8N
9N
3N
2N
1N
11N
※()内の数字が定価、赤い数字が特価価格です。大口ご購入・おまとめご購入されると、打ち消し線のある特価価格からさらにお値引きいたします。
D\W | 幅(mm) ~W500~1200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~W500 | ~W600 | ~W700 | ~W800 | ~W900 | ~W1000 | ~W1100 | ~W1200 | ||
奥 行 き |
~D500 | 25900 | 29500 | 34100 | 39600 | 42000 | 47500 | 50300 | 53100 |
~D600 | 29500 | 34100 | 36500 | 43100 | 45700 | 51800 | 54700 | 57800 | |
~D700 | 35000 | 39100 | 45700 | 50700 | 53700 | 57800 | 64900 | 68400 | |
~D800 | 39600 | 43100 | 50700 | 54200 | 57800 | 62700 | 69400 | 74500 | |
~D900 | 42600 | 46600 | 53700 | 58900 | 63300 | 67900 | 74900 | 79400 | |
~D1000 | 46600 | 50700 | 56100 | 62400 | 66300 | 74900 | 80100 | 84600 | |
~D1100 | 48500 | 52800 | 61700 | 67900 | 71800 | 78400 | 88600 | 93500 | |
~D1200 | 51000 | 55200 | 64900 | 71400 | 75500 | 82100 | 91100 | 96300 |
(税込)
D\W | 幅(mm) ~W1300~2000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~W1300 | ~W1400 | ~W1500 | ~W1600 | ~W1700 | ~W1800 | ~W1900 | ~W2000 | ||
奥 行 き |
~D500 | 56100 | 63900 | 66000 | 68900 | 71000 | 73800 | 77000 | 80100 |
~D600 | 61700 | 69900 | 71800 | 74900 | 78100 | 81000 | 84600 | 87500 | |
~D700 | 72900 | 82900 | 85600 | 90000 | 92600 | 95700 | 101600 | 105300 | |
~D800 | 80100 | 88600 | 91100 | 96300 | 99100 | 103300 | 108400 | 112800 | |
~D900 | 85600 | 94300 | 97800 | 102700 | 107400 | 110900 | 116400 | 121000 | |
~D1000 | 94500 | 107400 | 110900 | 116400 | 121000 | 125400 | 131000 | 135600 | |
~D1100 | 99700 | 112800 | 118400 | 124400 | 128900 | 133400 | 139200 | 145100 | |
~D1200 | 103300 | 116400 | 122400 | 128000 | 135600 | 146300 | 146600 | 151700 |
(税込)
円形タイプ |
~500φ | ~600φ | ~700φ | ~800φ | ~900φ | ~1000φ | ~1100φ | ~1200φ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売特価 (定価) |
32100 | 38000 | 43900 | 51800 | 60700 | 72900 | 88000 | 106300 |
(税込)
※フリーモデルは受注生産です。上記以外のサイズはご相談ください。
※1500W以上の天板は脚タイプにより反り止めパーツが必要な場合があります。各レッグ商品ページをご確認ください。