5N
8N
9N
3N
2N
1N
11N
6T
※()内の数字が定価、赤い数字が特価価格です。大口ご購入・おまとめご購入されると、打ち消し線のある特価価格からさらにお値引きいたします。
サイズ | 幅(mm)~W500~1100 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~W500 | ~W600 | ~W700 | ~W800 | ~W900 | ~W1000 | ~W1100 | ||
奥 行 き |
~D500 | 33000 | 36600 | 46200 | 47000 | 47600 | 51300 | 52800 |
~D600 | 36600 | 37300 | 46200 | 47600 | 48300 | 53500 | 54200 | |
~D700 | 46200 | 46200 | 53500 | 54200 | 54200 | 68000 | 68000 | |
~D800 | 47000 | 47600 | 54200 | 54800 | 54800 | 68000 | 68600 | |
~D900 | 47600 | 48300 | 54200 | 54800 | 55800 | 68000 | 69700 | |
~D1000 | 51300 | 53500 | 68000 | 68000 | 68000 | 81800 | 82400 | |
~D1100 | 52800 | 54200 | 68000 | 68600 | 69700 | 82600 | 83400 | |
~D1200 | 52800 | 54800 | 68600 | 69700 | 69700 | 83400 | 84200 |
(税込)
サイズ | 幅(mm)~W1200~1800 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~W1200 | ~W1300 | ~W1400 | ~W1500 | ~W1600 | ~W1700 | ~W1800 | ||
奥 行 き |
~D500 | 52800 | 58400 | 58400 | 60200 | 75400 | 76900 | 76900 |
~D600 | 54800 | 64400 | 64400 | 65700 | 76900 | 77600 | 79000 | |
~D700 | 68600 | 77400 | 77400 | 79000 | 89800 | 91400 | 93200 | |
~D800 | 69700 | 79000 | 79000 | 80600 | 91400 | 93200 | 94400 | |
~D900 | 69700 | 79000 | 79000 | 80600 | 91400 | 93200 | 94400 | |
~D1000 | 82700 | 142600 | 142600 | 143700 | 154700 | 156100 | 156100 | |
~D1100 | 84200 | 144200 | 144200 | 146500 | 156000 | 158500 | 158500 | |
~D1200 | 84200 | 144200 | 144200 | 146500 | 156000 | 158500 | 158500 |
(税込)
円形タイプ(2サイズ限定) |
750φ | 900φ |
---|---|---|
販売特価 (定価) |
57800 | 71400 |
(税込)
※フリーモデルは受注生産です。上記以外のサイズはご相談ください。
※1500W以上の天板は脚タイプにより反り止めパーツが必要な場合があります。各レッグ商品ページをご確認ください。